begraven 1750-1799
jaar | maand | dag | omschr | alswat-omschr | Familienaam | Voornaam | Stamnaam | Feit_ID |
1750 | 1 | 7 | Begraven | Moeder | Smeets | Catharina | Smeets | 2368857 |
1750 | 1 | 7 | Begraven | Overledene | Thonissen | Joannes | Theunisen | 2368857 |
1750 | 1 | 7 | Begraven | Vader | Thonissen | Anthonius | Theunisen | 2368857 |
1750 | 2 | 3 | Begraven | Overledene | Lemmen | Rutgerus | Lemmens | 2368858 |
1750 | 2 | 3 | Begraven | Vader | Lemmen | Bartholomeus | Lemmens | 2368858 |
1750 | 2 | 3 | Begraven | Moeder | Velter | Maria | Velter | 2368858 |
1750 | 2 | 28 | Begraven | Overledene | Jansens | Joannes | Jansen | 2368859 |
1750 | 7 | 14 | Begraven | Overledene | Hulskens | Joannes | Hulskens | 2368860 |
1750 | 8 | 9 | Begraven | Moeder | Custers | Anna | Kusters | 2368887 |
1750 | 8 | 9 | Begraven | Overledene | Vossen | Amelia | Vossen | 2368887 |
1750 | 8 | 9 | Begraven | Vader | Vossen | Judocus | Vossen | 2368887 |
1750 | 9 | 24 | Begraven | Moeder | Gilissen | Digna | Gelissen | 2368888 |
1750 | 9 | 24 | Begraven | Vader | Geurs | Joannes | Geurts | 2368888 |
1750 | 9 | 24 | Begraven | Overledene | Geurs | Andreas | Geurts | 2368888 |
1750 | 10 | 2 | Begraven | Moeder | Hoeben | Christina | Houben | 2368889 |
1750 | 10 | 2 | Begraven | Overledene | Vercoulen | Willemina | Verkoelen | 2368889 |
1750 | 10 | 2 | Begraven | Vader | Vercoulen | Joannes | Verkoelen | 2368889 |
1750 | 10 | 7 | Begraven | Moeder | Havens | Joanna | Havens | 2368890 |
1750 | 10 | 7 | Begraven | Vader | Velter | Rutgerus | Velter | 2368890 |
1750 | 10 | 7 | Begraven | Overledene | Velter | Antonius | Velter | 2368890 |
1750 | 10 | 16 | Begraven | Overledene | Emonts | Catharina | Emonts | 2368891 |
1750 | 10 | 16 | Begraven | Echtgen. | Mertens | Joannes | Martens | 2368891 |
1750 | 10 | 16 | Begraven | Overledene | Emonts | Catharina | Emonts | 2369498 |
1750 | 10 | 16 | Begraven | Echtgen. | Mertens | Joannes | Martens | 2369498 |
1750 | 10 | 17 | Begraven | Echtgen. | Raetsen | Henricus | Raatsen | 2368892 |
1750 | 10 | 17 | Begraven | Overledene | van de schoor | Digna | Schoor | 2368892 |
1750 | 10 | 17 | Begraven | Echtgen. | Raetsen | Henricus | Raatsen | 2369499 |
1750 | 10 | 17 | Begraven | Overledene | van de schoor | Digna | Schoor | 2369499 |
1750 | 10 | 27 | Begraven | Overledene | Drenters | Hendrina | Drenter | 2368893 |
1750 | 10 | 27 | Begraven | Echtgen. | Reijnders | Joannes | Reinders | 2368893 |
1750 | 10 | 27 | Begraven | Overledene | Drenters | Hendrina | Drenter | 2369500 |
1750 | 10 | 27 | Begraven | Echtgen. | Reijnders | Joannes | Reinders | 2369500 |
1750 | 10 | 29 | Begraven | Echtgen. | Houben | Petrus | Houben | 2368894 |
1750 | 10 | 29 | Begraven | Overledene | Coolen | Maria | Koolen | 2368894 |
1750 | 10 | 29 | Begraven | Echtgen. | Hoeben | Petrus | Houben | 2369501 |
1750 | 10 | 29 | Begraven | Overledene | Koolen | Maria | Koolen | 2369501 |
1750 | 12 | 8 | Begraven | Moeder | Vaessen | Joanna | Vaassen | 2368895 |
1750 | 12 | 8 | Begraven | Vader | Wijers | Leonardus | Wijer | 2368895 |
1750 | 12 | 8 | Begraven | Overledene | Wijers | Godefridus | Wijer | 2368895 |
1750 | 12 | 8 | Begraven | Moeder | Vaessen | Joanna | Vaassen | 2369502 |
1750 | 12 | 8 | Begraven | Vader | Wijers | Leonardus | Wijer | 2369502 |
1750 | 12 | 8 | Begraven | Overledene | Wijers | Godefridus | Wijer | 2369502 |
1751 | 2 | 4 | Begraven | Moeder | Smeets | Catharina | Smeets | 2368896 |
1751 | 2 | 4 | Begraven | Overledene | Theunisse | Petrus | Theunissen | 2368896 |
1751 | 2 | 4 | Begraven | Vader | Theunisse | Antonius | Theunissen | 2368896 |
1751 | 2 | 4 | Begraven | Moeder | Smeets | Catharina | Smeets | 2369503 |
1751 | 2 | 4 | Begraven | Overledene | Theunisse | Petrus | Theunissen | 2369503 |
1751 | 2 | 4 | Begraven | Vader | Theunisse | Antonius | Theunissen | 2369503 |
1751 | 4 | 9 | Begraven | Overledene | Coeter | Joanna | Coeter | 2368897 |
1751 | 4 | 9 | Begraven | Overledene | Coeter | Joanna | Coeter | 2369504 |
1751 | 4 | 20 | Begraven | Overledene | Boomgaerts | Jacobus | Bongarts | 2368898 |
1751 | 4 | 20 | Begraven | Overledene | Boomgaerts | Jacobus | Bongarts | 2369505 |
1751 | 8 | 21 | Begraven | Overledene | Vossen | Leonardus | Vossen | 2368899 |
1751 | 8 | 21 | Begraven | Overledene | Vossen | Leonardus | Vossen | 2369506 |
1751 | 10 | 7 | Begraven | Moeder | Van De Bircken | Gertrudis | Birken | 2368861 |
1751 | 10 | 7 | Begraven | Vader | op de Heij | Joannes | Heide | 2368861 |
1751 | 10 | 7 | Begraven | Overledene | op de Heij | N.n. | Heide | 2368861 |
1751 | 10 | 7 | Begraven | Moeder | Van De Bircken | Gertrudis | Birken | 2369507 |
1751 | 10 | 7 | Begraven | Vader | op de Heij | Joannes | Heide | 2369507 |
1751 | 10 | 7 | Begraven | Overledene | op de Heij | N.n. | Heide | 2369507 |
1751 | 11 | 5 | Begraven | Overledene | Smollenaers | Joannes | Smolenaars | 2368862 |
1751 | 11 | 5 | Begraven | Overledene | Smollenaers | Joannes | Smolenaars | 2369508 |
1752 | 1 | 2 | Begraven | Moeder | Custers | Gertrudis | Kusters | 2368863 |
1752 | 1 | 2 | Begraven | Overledene | Sillen | Hermannus | Sillen | 2368863 |
1752 | 1 | 2 | Begraven | Vader | Sillen | Hermannus | Sillen | 2368863 |
1752 | 1 | 2 | Begraven | Moeder | Custers | Gertrudis | Kusters | 2369509 |
1752 | 1 | 2 | Begraven | Vader | Sillen | Hermanus | Sillen | 2369509 |
1752 | 1 | 2 | Begraven | Overledene | Sillen | Hermannus | Sillen | 2369509 |
1752 | 4 | 9 | Begraven | Overledene | van ell | Jacobus | Ell | 2368864 |
1752 | 4 | 9 | Begraven | Vader | van ell | Petrus | Ell | 2368864 |
1752 | 4 | 9 | Begraven | Moeder | Clompen | Anna | Klomp | 2368864 |
1752 | 4 | 9 | Begraven | Overledene | van ell | Jacobus | Ell | 2369510 |
1752 | 4 | 9 | Begraven | Vader | van ell | Petrus | Ell | 2369510 |
1752 | 4 | 9 | Begraven | Moeder | Clompen | Anna | Klomp | 2369510 |
1752 | 4 | 11 | Begraven | Overledene | Hoeben | Catharina | Houben | 2368865 |
1752 | 4 | 11 | Begraven | Vader | Hoeben | Martinus | Houben | 2368865 |
1752 | 4 | 11 | Begraven | Moeder | Verkinnis | Petronella | Verkennis | 2368865 |
1752 | 4 | 11 | Begraven | Overledene | Hoeben | Catharina | Houben | 2369511 |
1752 | 4 | 11 | Begraven | Vader | Hoeben | Martinus | Houben | 2369511 |
1752 | 4 | 11 | Begraven | Moeder | Verkinnis | Petronella | Verkennis | 2369511 |
1752 | 4 | 12 | Begraven | Overledene | van ell | Gertrudis | Ell | 2368866 |
1752 | 4 | 12 | Begraven | Vader | van ell | Petrus | Ell | 2368866 |
1752 | 4 | 12 | Begraven | Moeder | Clompen | Anna | Klomp | 2368866 |
1752 | 4 | 12 | Begraven | Overledene | van ell | Gertrudis | Ell | 2369512 |
1752 | 4 | 12 | Begraven | Vader | van ell | Petrus | Ell | 2369512 |
1752 | 4 | 12 | Begraven | Moeder | Clompen | Anna | Klomp | 2369512 |
1752 | 8 | 8 | Begraven | Overledene | Mertens | Martinus | Martens | 2368867 |
1752 | 8 | 8 | Begraven | Overledene | Mertens | Martinus | Martens | 2369513 |
1752 | 11 | 26 | Begraven | Moeder | Lijssens | Catharina | Lijssen | 2368868 |
1752 | 11 | 26 | Begraven | Overledene | Smeets | Joannes | Smeets | 2368868 |
1752 | 11 | 26 | Begraven | Vader | Smeets | Martinus | Smeets | 2368868 |
1752 | 11 | 26 | Begraven | Moeder | Lijssens | Catharina | Lijssen | 2369514 |
1752 | 11 | 26 | Begraven | Overledene | Smeets | Joannes | Smeets | 2369514 |
1752 | 11 | 26 | Begraven | Vader | Smeets | Martinus | Smeets | 2369514 |
1753 | 3 | 23 | Begraven | Overledene | van de drinck | Christianus | Drink | 2368869 |
1753 | 3 | 23 | Begraven | Vader | van de drinck | Matthias | Drink | 2368869 |
1753 | 3 | 23 | Begraven | Moeder | Jansens | Joanna | Jansen | 2368869 |
1753 | 3 | 23 | Begraven | Overledene | van de drinck | Christianus | Drink | 2369515 |
1753 | 3 | 23 | Begraven | Vader | van de drinck | Matthias | Drink | 2369515 |
1753 | 3 | 23 | Begraven | Moeder | Janssens | Joanna | Jansen | 2369515 |
1753 | 4 | 19 | Begraven | Overledene | Lijssens | Leonardus | Lijssen | 2368870 |
1753 | 4 | 19 | Begraven | Overledene | Lijssens | Leonardus | Lijssen | 2369516 |
1753 | 5 | 29 | Begraven | Vader | Havens | Gerardus | Havens | 2368871 |
1753 | 5 | 29 | Begraven | Overledene | Havens | Maria Elisabetha | Havens | 2368871 |
1753 | 5 | 29 | Begraven | Moeder | Van Hees | Joanna | Hees | 2368871 |
1753 | 5 | 29 | Begraven | Vader | Havens | Gerardus | Havens | 2369517 |
1753 | 5 | 29 | Begraven | Overledene | Havens | Maria Elisabetha | Havens | 2369517 |
1753 | 5 | 29 | Begraven | Moeder | Van Hees | Joanna | Hees | 2369517 |
1753 | 6 | 15 | Begraven | Overledene | Hoeben | Gertrudis | Houben | 2368872 |
1753 | 6 | 15 | Begraven | Vader | Hoeben | Martinus | Houben | 2368872 |
1753 | 6 | 15 | Begraven | Moeder | Verkinnis | Petronella | Verkennis | 2368872 |
1753 | 6 | 15 | Begraven | Overledene | Hoeben | Getrudis | Houben | 2369518 |
1753 | 6 | 15 | Begraven | Vader | Hoeben | Martinus | Houben | 2369518 |
1753 | 6 | 15 | Begraven | Moeder | Verkinnis | Petronella | Verkennis | 2369518 |
1753 | 6 | 16 | Begraven | Overledene | Linsen | Reijnerus | Linsen | 2368900 |
1753 | 6 | 16 | Begraven | Vader | Linsen | Joannes | Linsen | 2368900 |
1753 | 6 | 16 | Begraven | Moeder | Vestjens | Christina | Vestjens | 2368900 |
1753 | 6 | 16 | Begraven | Overledene | Linsen | Reijnerus | Linsen | 2369519 |
1753 | 6 | 16 | Begraven | Vader | Linsen | Joannes | Linsen | 2369519 |
1753 | 6 | 16 | Begraven | Moeder | Vestjens | Christina | Vestjens | 2369519 |
1753 | 6 | 25 | Begraven | Moeder | Koolen | Anna | Koolen | 2368901 |
1753 | 6 | 25 | Begraven | Overledene | van de Voort | Catharina | Voort | 2368901 |
1753 | 6 | 25 | Begraven | Vader | van de Voort | Matthias | Voort | 2368901 |
1753 | 6 | 25 | Begraven | Overledene | Vandevoort | Catharina | Vandevoort | 2369520 |
1753 | 6 | 25 | Begraven | Vader | Vandevoort | Matthias | Vandevoort | 2369520 |
1753 | 6 | 25 | Begraven | Moeder | Koolen | Anna | Koolen | 2369520 |
1753 | 7 | 20 | Begraven | Overledene | Henrix | Catharina | Hendriks | 2368902 |
1753 | 7 | 20 | Begraven | Echtgen. | Reijnders | Joannes | Reinders | 2368902 |
1753 | 7 | 20 | Begraven | Overledene | Henrix | Catharina | Hendriks | 2369521 |
1753 | 7 | 20 | Begraven | Echtgen. | Reijnders | Joannes | Reinders | 2369521 |
1754 | 3 | 26 | Begraven | Moeder | Sensen | Lucia | Sensen | 2368903 |
1754 | 3 | 26 | Begraven | Vader | Voermans | Matthias | Voerman | 2368903 |
1754 | 3 | 26 | Begraven | Overledene | Voermans | Godefridus | Voerman | 2368903 |
1754 | 3 | 26 | Begraven | Moeder | Sensen | Lucia | Sensen | 2369522 |
1754 | 3 | 26 | Begraven | Vader | Voermans | Matthias | Voerman | 2369522 |
1754 | 3 | 26 | Begraven | Overledene | Voermans | Godefridus | Voerman | 2369522 |
1754 | 6 | 12 | Begraven | Overledene | Verstheghen | Joannes | Verstegen | 2368904 |
1754 | 6 | 12 | Begraven | Overledene | Versthegen | Joannes | Verstegen | 2369523 |
1754 | 8 | 13 | Begraven | Overledene | Heijmans | Maria Barbara | Heijmans | 2368905 |
1754 | 8 | 13 | Begraven | Vader | Heijmans | Petrus | Heijmans | 2368905 |
1754 | 8 | 13 | Begraven | Moeder | Nijs | Petronella | Nijsten | 2368905 |
1754 | 8 | 13 | Begraven | Overledene | Heijmans | Maria Barbara | Heijmans | 2369524 |
1754 | 8 | 13 | Begraven | Vader | Heijmans | Petrus | Heijmans | 2369524 |
1754 | 8 | 13 | Begraven | Moeder | Nijs | Petronella | Nijsten | 2369524 |
1755 | 2 | 20 | Begraven | Echtgen. | Kiggen | Matthias | Kiggen | 2368906 |
1755 | 2 | 20 | Begraven | Overledene | Stijnen | Petronella | Stijnen | 2368906 |
1755 | 2 | 20 | Begraven | Echtgen. | Kiggen | Matthias | Kiggen | 2369525 |
1755 | 2 | 20 | Begraven | Overledene | Stijnen | Petronella | Stijnen | 2369525 |
1755 | 10 | 19 | Begraven | Overledene | Karis | Lambertus | Caris | 2369526 |
1755 | 10 | 19 | Begraven | Echtgen. | Hermans | Petrenella | Hermans | 2369526 |
1756 | 1 | 23 | Begraven | Moeder | Hendrickx | Catharina | Hendriks | 2369527 |
1756 | 1 | 23 | Begraven | Overledene | Reijnders | Henricus | Reinders | 2369527 |
1756 | 1 | 23 | Begraven | Vader | Reijnders | Joannes | Reinders | 2369527 |
1756 | 2 | 7 | Begraven | Echtgen. | van ell | Petrus | Ell | 2369528 |
1756 | 2 | 7 | Begraven | Overledene | Clompen | Anna | Klomp | 2369528 |
1756 | 2 | 7 | Begraven | Overledene | Nijskens | Jacobus | Nyskens | 2369529 |
1756 | 2 | 27 | Begraven | Overledene | Houben | Matthias | Houben | 2369530 |
1756 | 2 | 27 | Begraven | Vader | Houben | Martinus | Houben | 2369530 |
1756 | 2 | 27 | Begraven | Moeder | Verkinnis | Petronella | Verkennis | 2369530 |
1756 | 3 | 22 | Begraven | Overledene | Havens | Joanna | Havens | 2369531 |
1756 | 3 | 22 | Begraven | Echtgen. | Velter | Rutgerus | Velter | 2369531 |
1756 | 5 | 7 | Begraven | Moeder | Koolen | Anna | Koolen | 2369532 |
1756 | 5 | 7 | Begraven | Overledene | van de Voort | Catharina | Voort | 2369532 |
1756 | 5 | 7 | Begraven | Vader | van de Voort | Matthias | Voort | 2369532 |
1756 | 5 | 22 | Begraven | Vader | Raetsen | Henricus | Raatsen | 2369533 |
1756 | 5 | 22 | Begraven | Overledene | Raetsen | Leonardus | Raatsen | 2369533 |
1756 | 5 | 22 | Begraven | Moeder | Thoormans | Maria | Toor | 2369533 |
1756 | 7 | 2 | Begraven | Echtgen. | Koolen | Anna | Koolen | 2369534 |
1756 | 7 | 2 | Begraven | Overledene | van de Voort | Matthias | Voort | 2369534 |
1756 | 8 | 11 | Begraven | Moeder | Reijnders | Antonina | Reinders | 2369535 |
1756 | 8 | 11 | Begraven | Overledene | van de Voort | Joanna | Voort | 2369535 |
1756 | 8 | 11 | Begraven | Vader | van de Voort | Leonardus | Voort | 2369535 |
1757 | 1 | 26 | Begraven | Overledene | Joosten | Angelus | Joosten | 2369536 |
1757 | 2 | 8 | Begraven | Overledene | Verbucht | Elisabetha | Verbocht | 2369537 |
1757 | 2 | 22 | Begraven | Echtgen. | Havens | Elisabetha | Havens | 2369538 |
1757 | 2 | 22 | Begraven | Overledene | Linssen | Gerardus | Linsen | 2369538 |
1757 | 3 | 8 | Begraven | Overledene | Gerris | Joannes | Gerards | 2369539 |
1757 | 3 | 8 | Begraven | Vader | Gerris | Lambertus | Gerards | 2369539 |
1757 | 3 | 8 | Begraven | Moeder | Linsen | Anna | Linsen | 2369539 |
1757 | 3 | 25 | Begraven | Overledene | Lejen | Antonia | Lejen | 2369540 |
1757 | 5 | 30 | Begraven | Overledene | Karis | Margareta | Caris | 2369541 |
1757 | 5 | 30 | Begraven | Echtgen. | Hendrickx | Christianus | Hendriks | 2369541 |
1757 | 6 | 5 | Begraven | Overledene | Gubbels | Petrus | Gubbels | 2369542 |
1757 | 6 | 29 | Begraven | Moeder | Sensen | Lucia | Sensen | 2369543 |
1757 | 6 | 29 | Begraven | Overledene | Voermans | Joannes | Voerman | 2369543 |
1757 | 6 | 29 | Begraven | Vader | Voermans | Matthias | Voerman | 2369543 |
1757 | 7 | 29 | Begraven | Vader | Nijs | Theodorus | Nijsten | 2369544 |
1757 | 7 | 29 | Begraven | Overledene | Nijs | Joannes | Nijsten | 2369544 |
1757 | 7 | 29 | Begraven | Moeder | Verheijden | Petronella | Verheyen | 2369544 |
1757 | 8 | 13 | Begraven | Overledene | Hoeben | Martinus | Houben | 2369545 |
1757 | 8 | 13 | Begraven | Echtgen. | Neelen | Theodora | Nelen | 2369545 |
1757 | 9 | 12 | Begraven | Overledene | Linssen | Laurentius | Linsen | 2369546 |
1757 | 10 | 5 | Begraven | Overledene | Linssen | Matthias | Linsen | 2369547 |
1757 | 10 | 5 | Begraven | Vader | Linssen | Joannes | Linsen | 2369547 |
1757 | 10 | 5 | Begraven | Moeder | Vestjens | Christina | Vestjens | 2369547 |
1757 | 10 | 24 | Begraven | Overledene | Nijs | Joanna | Nijsten | 2369548 |
1757 | 10 | 24 | Begraven | Echtgen. | Raetsen | Rutgerus | Raatsen | 2369548 |
1758 | 1 | 21 | Begraven | Overledene | Vandevoort | Leonardus | Vandevoort | 2369549 |
1758 | 1 | 21 | Begraven | Echtgen. | Reijnders | Antonia | Reinders | 2369549 |
1758 | 2 | 18 | Begraven | Echtgen. | Karis | Margaretha | Caris | 2369550 |
1758 | 2 | 18 | Begraven | Overledene | Hendricks | Christianus | Hendriks | 2369550 |
1758 | 2 | 27 | Begraven | Overledene | Hermans | Matthia | Hermans | 2369551 |
1758 | 3 | 8 | Begraven | Echtgen. | Karis | Angela | Caris | 2369552 |
1758 | 3 | 8 | Begraven | Overledene | Nijs | Theodorus | Nijsten | 2369552 |
1758 | 3 | 13 | Begraven | Moeder | Havens | Elisabetha | Havens | 2369553 |
1758 | 3 | 13 | Begraven | Vader | Linssen | Gerardus | Linsen | 2369553 |
1758 | 3 | 13 | Begraven | Overledene | Linssen | Joannes | Linsen | 2369553 |
1758 | 4 | 11 | Begraven | Overledene | Haexemer | Emilia | Haexemer | 2369554 |
1758 | 4 | 11 | Begraven | Echtgen. | Gelissen | Martinus | Gelissen | 2369554 |
1758 | 4 | 19 | Begraven | Overledene | Matthijssen | Joannes | Thijssen | 2369555 |
1758 | 4 | 19 | Begraven | Vader | Matthijssen | Petrus | Thijssen | 2369555 |
1758 | 4 | 19 | Begraven | Moeder | Vermeulen | Hendrina | Vermeulen | 2369555 |
1758 | 5 | 18 | Begraven | Overledene | Vossen | Henricus | Vossen | 2369556 |
1758 | 7 | 6 | Begraven | Overledene | Gelissen | Martinus | Gelissen | 2369557 |
1758 | 11 | 27 | Begraven | Moeder | Nijs | Hendrina | Nijsten | 2369558 |
1758 | 11 | 27 | Begraven | Overledene | Reijnders | Theodorus | Reinders | 2369558 |
1758 | 11 | 27 | Begraven | Vader | Reijnders | Martinus | Reinders | 2369558 |
1759 | 1 | 6 | Begraven | Moeder | Houben | Antonia | Houben | 2369559 |
1759 | 1 | 6 | Begraven | Overledene | Kessels | Martinus | Kessel | 2369559 |
1759 | 1 | 6 | Begraven | Vader | Kessels | Joannes | Kessel | 2369559 |
1759 | 2 | 28 | Begraven | Overledene | Quas | Elisabetha | Kwas | 2369560 |
1759 | 2 | 28 | Begraven | Echtgen. | Vaessen | Joannes | Vaassen | 2369560 |
1759 | 4 | 27 | Begraven | Overledene | Koolen | Petrus | Koolen | 2369561 |
1759 | 4 | 27 | Begraven | Vader | Koolen | Laurentius | Koolen | 2369561 |
1759 | 4 | 27 | Begraven | Moeder | Korsten | Mathia | Korstjens | 2369561 |
1759 | 4 | 30 | Begraven | Overledene | Raetsen | Henricus | Raatsen | 2369562 |
1759 | 4 | 30 | Begraven | Echtgen. | Thoormans | Maria | Toor | 2369562 |
1759 | 5 | 10 | Begraven | Vader | Heijmans | Petrus | Heijmans | 2369563 |
1759 | 5 | 10 | Begraven | Overledene | Heijmans | Henricus | Heijmans | 2369563 |
1759 | 5 | 10 | Begraven | Moeder | Nijs | Petronella | Nijsten | 2369563 |
1759 | 5 | 31 | Begraven | Echtgen. | Hermans | Maria | Hermans | 2369564 |
1759 | 5 | 31 | Begraven | Overledene | Nijs | Joannes | Nijsten | 2369564 |
1760 | 2 | 4 | Begraven | Overledene | Lijssens | Catharina | Lijssen | 2369565 |
1760 | 2 | 4 | Begraven | Echtgen. | Smeets | Martinus | Smeets | 2369565 |
1760 | 2 | 15 | Begraven | Vader | Kelders | Henricus | Kelder | 2369566 |
1760 | 2 | 15 | Begraven | Overledene | Kelders | Maria | Kelder | 2369566 |
1760 | 2 | 15 | Begraven | Moeder | Lijssens | Gertrudis | Lijssen | 2369566 |
1760 | 3 | 19 | Begraven | Overledene | van de poort | Theodorus | Poort | 2369567 |
1760 | 3 | 26 | Begraven | Moeder | Koolen | Gertrudis | Koolen | 2369568 |
1760 | 3 | 26 | Begraven | Overledene | Vogels | Joannes | Vogels | 2369568 |
1760 | 3 | 26 | Begraven | Vader | Vogels | Joannes | Vogels | 2369568 |
1760 | 4 | 13 | Begraven | Overledene | Heijmans | Matthias | Heijmans | 2369569 |
1760 | 4 | 13 | Begraven | Echtgen. | Henckens | Maria | Henkens | 2369569 |
1760 | 4 | 19 | Begraven | Moeder | Heckers | Gertrudis | Hekker | 2369570 |
1760 | 4 | 19 | Begraven | Overledene | Peters | Wilhelmus | Peters | 2369570 |
1760 | 4 | 19 | Begraven | Vader | Peters | Joannes | Peters | 2369570 |
1760 | 5 | 27 | Begraven | Echtgen. | Hennisse | Elisabetha | Hennisen | 2369571 |
1760 | 5 | 27 | Begraven | Overledene | Mooren | Matthias | Moren | 2369571 |
1760 | 9 | 16 | Begraven | Moeder | Scaekers | Matthia | Scaekers | 2369572 |
1760 | 9 | 16 | Begraven | Overledene | Koolen | Joannes | Koolen | 2369572 |
1760 | 9 | 16 | Begraven | Vader | Koolen | Laurentius | Koolen | 2369572 |
1760 | 11 | 15 | Begraven | Overledene | Nijskens | Maria | Nyskens | 2369573 |
1761 | 1 | 11 | Begraven | Overledene | Plunen | Catharina | Plunen | 2369484 |
1761 | 1 | 11 | Begraven | Echtgen. | Gubbels | Martinus | Gubbels | 2369484 |
1761 | 3 | 18 | Begraven | Echtgen. | Nijskens | Christianus | Nyskens | 2369485 |
1761 | 3 | 18 | Begraven | Overledene | Paulissen | Maria Catharina | Paulissen | 2369485 |
1761 | 4 | 28 | Begraven | Echtgen. | Janssen | Joannes | Jansen | 2369486 |
1761 | 4 | 28 | Begraven | Overledene | Ketelaers | Matthia | Ketelers | 2369486 |
1761 | 5 | 14 | Begraven | Overledene | Kiggen | Godefridus | Kiggen | 2369487 |
1761 | 5 | 15 | Begraven | Moeder | Koolen | Gertrudis | Koolen | 2369488 |
1761 | 5 | 15 | Begraven | Overledene | Vogels | Joannes | Vogels | 2369488 |
1761 | 5 | 15 | Begraven | Vader | Vogels | Joannes | Vogels | 2369488 |
1761 | 6 | 6 | Begraven | Moeder | Deelen | Elisabetha | Delen | 2369489 |
1761 | 6 | 6 | Begraven | Overledene | Verbucht | Joannes Matthias | Verbocht | 2369489 |
1761 | 6 | 6 | Begraven | Vader | Verbucht | Petrus | Verbocht | 2369489 |
1761 | 8 | 13 | Begraven | Echtgen. | Beemder | Gertrudis | Beemder | 2369490 |
1761 | 8 | 13 | Begraven | Overledene | Leen | Leonardus | Leen | 2369490 |
1761 | 10 | 7 | Begraven | Vader | Ketelaers | Wilhelmus | Ketelers | 2369491 |
1761 | 10 | 7 | Begraven | Overledene | Ketelaers | Joanna Maria | Ketelers | 2369491 |
1761 | 10 | 7 | Begraven | Moeder | Thoormans | Maria | Toor | 2369491 |
1761 | 10 | 12 | Begraven | Overledene | Peters | Catharina | Peters | 2369492 |
1761 | 10 | 12 | Begraven | Echtgen. | Voermans | Martinus | Voerman | 2369492 |
1761 | 10 | 23 | Begraven | Overledene | Thijs | Henricus | Thijssen | 2369493 |
1761 | 10 | 23 | Begraven | Echtgen. | Vossen | Helena | Vossen | 2369493 |
1761 | 12 | 12 | Begraven | Overledene | Nijs | Henricus | Nijsten | 2369494 |
1761 | 12 | 14 | Begraven | Echtgen. | Kusters | Maria | Kusters | 2369495 |
1761 | 12 | 14 | Begraven | Overledene | Velter | Matthias | Velter | 2369495 |
1762 | 1 | 23 | Begraven | Vader | Koolen | Laurentius | Koolen | 2369496 |
1762 | 1 | 23 | Begraven | Overledene | Koolen | N.n. | Koolen | 2369496 |
1762 | 1 | 23 | Begraven | Moeder | Schaekers | Matthia | Schakers | 2369496 |
1762 | 1 | 29 | Begraven | Overledene | Dreessen | Gertrudis | Driessen | 2369497 |
1762 | 1 | 29 | Begraven | Echtgen. | Verbught | Joannes | Verbocht | 2369497 |
1762 | 2 | 26 | Begraven | Echtgen. | Deckers | Matthias | Dekkers | 2369574 |
1762 | 2 | 26 | Begraven | Overledene | Hermans | Elisabetha | Hermans | 2369574 |
1762 | 2 | 28 | Begraven | Overledene | Janssen | Maria | Jansen | 2369575 |
1762 | 2 | 28 | Begraven | Echtgen. | Kusters | Henricus | Kusters | 2369575 |
1762 | 3 | 2 | Begraven | Overledene | Scaekers | Petrus | Scaekers | 2369576 |
1762 | 3 | 4 | Begraven | Echtgen. | Vestjens | Matthias | Vestjens | 2369577 |
1762 | 3 | 4 | Begraven | Overledene | Windelen | Helena | Windelen | 2369577 |
1762 | 7 | 21 | Begraven | Overledene | Bongaerts | Catharina | Bongarts | 2369578 |
1762 | 7 | 21 | Begraven | Echtgen. | Verheijden | Joannes | Verheyen | 2369578 |
1762 | 7 | 25 | Begraven | Overledene | Deckers | Matthias | Dekkers | 2369579 |
1762 | 7 | 25 | Begraven | Echtgen. | Hermans | Elisabetha | Hermans | 2369579 |
1762 | 10 | 20 | Begraven | Echtgen. | Hulskens | Joannes | Hulskens | 2369580 |
1762 | 10 | 20 | Begraven | Overledene | van Straelen | Gertrudis | Stralen | 2369580 |
1762 | 11 | 17 | Begraven | Echtgen. | Dreessen | Gertrudis | Driessen | 2369581 |
1762 | 11 | 17 | Begraven | Overledene | Verbucht | Joannes | Verbocht | 2369581 |
1763 | 1 | 13 | Begraven | Overledene | In de Willigen | Matthias | In de Willigen | 2369582 |
1763 | 1 | 13 | Begraven | Echtgen. | Koolen | Joanna | Koolen | 2369582 |
1763 | 2 | 5 | Begraven | Overledene | In de Willigen | Joannes | In de Willigen | 2369583 |
1763 | 2 | 5 | Begraven | Echtgen. | Joosten | Angelina | Joosten | 2369583 |
1763 | 2 | 8 | Begraven | Moeder | Koolen | Gertrudis | Koolen | 2369584 |
1763 | 2 | 8 | Begraven | Overledene | Vogels | Jacobus | Vogels | 2369584 |
1763 | 2 | 8 | Begraven | Vader | Vogels | Joannes | Vogels | 2369584 |
1763 | 2 | 24 | Begraven | Echtgen. | Raemaekers | Ida | Ramakers | 2369585 |
1763 | 2 | 24 | Begraven | Overledene | Schaekers | Joannes | Schakers | 2369585 |
1763 | 3 | 2 | Begraven | Overledene | Reijnders | Petrus | Reinders | 2369586 |
1763 | 3 | 2 | Begraven | Vader | Reijnders | Joannes | Reinders | 2369586 |
