gedoopt 1700-1749
1700 – 1701
Feit_ID | jaar | maand | dag | omschr | Als wat | Familienaam | Voornaam | stamnaam |
2368996 | 1700 | 3 | 15 | Doop | Getuige | aen den stap | Simonis | aen den stap |
2368996 | 1700 | 3 | 15 | Doop | Moeder | Henrica | ||
2368996 | 1700 | 3 | 15 | Doop | Geborene | Breukers | Gertrudis | Breukers |
2368996 | 1700 | 3 | 15 | Doop | Vader | Breukers | Joannes | Breukers |
2368996 | 1700 | 3 | 15 | Doop | Getuige | Drenters | Antonia | Drenter |
2368996 | 1700 | 3 | 15 | Doop | Getuige | Vaessen | Theuwis | Vaassen |
2368997 | 1700 | 3 | 22 | Doop | Moeder | Joanna | ||
2368997 | 1700 | 3 | 22 | Doop | Getuige | Hermans | Helena | Hermans |
2368997 | 1700 | 3 | 22 | Doop | Vader | Hermans | Joannes | Hermans |
2368997 | 1700 | 3 | 22 | Doop | Geborene | Hermans | Hermanus | Hermans |
2368997 | 1700 | 3 | 22 | Doop | Getuige | Custers | Hubertus | Kusters |
2368998 | 1700 | 3 | 28 | Doop | Getuige | |||
2368998 | 1700 | 3 | 28 | Doop | Moeder | Helena | ||
2368998 | 1700 | 3 | 28 | Doop | Geborene | Leenen | Joanna | Leenen |
2368998 | 1700 | 3 | 28 | Doop | Getuige | Leenen | Peterken | Leenen |
2368998 | 1700 | 3 | 28 | Doop | Vader | Leenen | Godefridus | Leenen |
2368998 | 1700 | 3 | 28 | Doop | Getuige | Vaessen | Maria | Vaassen |
2368998 | 1700 | 3 | 28 | Doop | Getuige | opt velt | Joannes | Veld |
2368999 | 1700 | 4 | 14 | Doop | Getuige | aen den voordt | Anna | aen den voordt |
2368999 | 1700 | 4 | 14 | Doop | Getuige | |||
2368999 | 1700 | 4 | 14 | Doop | Moeder | Geertrudis | ||
2368999 | 1700 | 4 | 14 | Doop | Getuige | Geuns | Matthia | Geuns |
2368999 | 1700 | 4 | 14 | Doop | Getuige | Jorissen | Henricus | Jorissen |
2368999 | 1700 | 4 | 14 | Doop | Geborene | Coelen | Joannes | Keulen |
2368999 | 1700 | 4 | 14 | Doop | Vader | Coelen | Laurentius | Keulen |
2369000 | 1700 | 6 | 20 | Doop | Moeder | Johanna | ||
2369000 | 1700 | 6 | 20 | Doop | Vader | Deckers | Godefridus | Dekkers |
2369000 | 1700 | 6 | 20 | Doop | Getuige | Deckers | Lambertus | Dekkers |
2369000 | 1700 | 6 | 20 | Doop | Geborene | Deckers | Joannes | Dekkers |
2369000 | 1700 | 6 | 20 | Doop | Getuige | Leenen | Petronella | Leenen |
2369001 | 1700 | 6 | 26 | Doop | Moeder | Catharina | ||
2369001 | 1700 | 6 | 26 | Doop | Getuige | Hermans | Joannes | Hermans |
2369001 | 1700 | 6 | 26 | Doop | Getuige | Ruelens | Henrica | Reulen |
2369001 | 1700 | 6 | 26 | Doop | Getuige | Smolenaers | Jacobus | Smolenaars |
2369001 | 1700 | 6 | 26 | Doop | Geborene | Smolenaers | Gertrudis | Smolenaars |
2369001 | 1700 | 6 | 26 | Doop | Vader | Smolenaers | Petrus | Smolenaars |
2369002 | 1700 | 7 | 24 | Doop | Moeder | Judith | ||
2369002 | 1700 | 7 | 24 | Doop | Getuige | Coppen | Gertrudis | Koppens |
2369002 | 1700 | 7 | 24 | Doop | Geborene | Schaeckers | Wilhelmus | Schakers |
2369002 | 1700 | 7 | 24 | Doop | Vader | Schaeckers | Lambertus | Schakers |
2369002 | 1700 | 7 | 24 | Doop | Getuige | Willems | Joannes | Willems |
2369003 | 1700 | 8 | 5 | Doop | Moeder | Aldegondis | ||
2369003 | 1700 | 8 | 5 | Doop | Getuige | Deckers | Anthonius | Dekkers |
2369003 | 1700 | 8 | 5 | Doop | Getuige | Gelissen | Christina | Gelissen |
2369003 | 1700 | 8 | 5 | Doop | Getuige | Henderickx | Joost | Hendriks |
2369003 | 1700 | 8 | 5 | Doop | Geborene | Hendrickx | Petrus | Hendriks |
2369003 | 1700 | 8 | 5 | Doop | Vader | Hendrickx | Dionisius | Hendriks |
2369004 | 1700 | 9 | 1 | Doop | Getuige | drentres | Henrica | drentres |
2369004 | 1700 | 9 | 1 | Doop | Moeder | Henrica | ||
2369004 | 1700 | 9 | 1 | Doop | Geborene | Nijs | Joannes | Nijsten |
2369004 | 1700 | 9 | 1 | Doop | Vader | Nijs | Sil | Nijsten |
2369004 | 1700 | 9 | 1 | Doop | Getuige | Saers | Maria | Saars |
2369004 | 1700 | 9 | 1 | Doop | Getuige | Simons | Joannes | Simons |
2369004 | 1700 | 9 | 1 | Doop | Getuige | Wagemans | Petrus | Wagemans |
2369005 | 1700 | 10 | 16 | Doop | Moeder | Margareta | ||
2369005 | 1700 | 10 | 16 | Doop | Getuige | Berits | Thijs | Berit |
2369005 | 1700 | 10 | 16 | Doop | Getuige | Caris | Meij | Caris |
2369005 | 1700 | 10 | 16 | Doop | Geborene | Caris | Joannes | Caris |
2369005 | 1700 | 10 | 16 | Doop | Vader | Caris | Joannes | Caris |
2369005 | 1700 | 10 | 16 | Doop | Getuige | Leenen | Geurt | Leenen |
2369006 | 1701 | 2 | 26 | Doop | Moeder | Maria | ||
2369006 | 1701 | 2 | 26 | Doop | Getuige | Caris | Catharina | Caris |
2369006 | 1701 | 2 | 26 | Doop | Geborene | Mooren | Gertrudis | Moren |
2369006 | 1701 | 2 | 26 | Doop | Vader | Mooren | Henricus | Moren |
2369006 | 1701 | 2 | 26 | Doop | Getuige | Mooren | Quirinus | Moren |
2369006 | 1701 | 2 | 26 | Doop | Getuige | Wagemans | Petrus | Wagemans |
2369007 | 1701 | 3 | 8 | Doop | Moeder | Joanna | ||
2369007 | 1701 | 3 | 8 | Doop | Getuige | Custers | Joanna | Kusters |
2369007 | 1701 | 3 | 8 | Doop | Getuige | Leijtgens | Joannes | Leitjes |
2369007 | 1701 | 3 | 8 | Doop | Geborene | Seelen | Gulielmus | Zeelen |
2369007 | 1701 | 3 | 8 | Doop | Vader | Seelen | Cristophorus | Zeelen |
2369008 | 1701 | 3 | 8 | Doop | Moeder | Elisabetha | ||
2369008 | 1701 | 3 | 8 | Doop | Getuige | Beijs | Margareta | Beys |
2369008 | 1701 | 3 | 8 | Doop | Getuige | Gabrielis | Maria | Gabriels |
2369008 | 1701 | 3 | 8 | Doop | Getuige | Gabrielis | Egidius | Gabriels |
2369008 | 1701 | 3 | 8 | Doop | Getuige | Lamen | Dierick | Laumen |
2369008 | 1701 | 3 | 8 | Doop | Vader | Wagemans | Petrus | Wagemans |
2369008 | 1701 | 3 | 8 | Doop | Geborene | Wagemans | Anna Catharina | Wagemans |
2369009 | 1701 | 3 | 19 | Doop | Moeder | Emondts | Elisabetha | Emonts |
2369009 | 1701 | 3 | 19 | Doop | Getuige | Emondts | Henrica | Emonts |
2369009 | 1701 | 3 | 19 | Doop | Getuige | Emondts | Martinus | Emonts |
2369009 | 1701 | 3 | 19 | Doop | Vader | Steeghmans | Theodorus | Steegmans |
2369009 | 1701 | 3 | 19 | Doop | Geborene | Steeghmans | Jacobus | Steegmans |
2369009 | 1701 | 3 | 19 | Doop | Getuige | Steeghmans | Cleophas | Steegmans |
2369010 | 1701 | 5 | 2 | Doop | Moeder | Joanna | ||
2369010 | 1701 | 5 | 2 | Doop | Getuige | Didden | Joanna | Didden |
2369010 | 1701 | 5 | 2 | Doop | Getuige | Heijmans | Joannes | Heijmans |
2369010 | 1701 | 5 | 2 | Doop | Getuige | Hennissen | Thijs | Hennisen |
2369010 | 1701 | 5 | 2 | Doop | Geborene | Verbucht | Joannes | Verbocht |
2369010 | 1701 | 5 | 2 | Doop | Vader | Verbucht | Mattheus | Verbocht |
2369011 | 1701 | 5 | 7 | Doop | Getuige | Van Genvoort | Maria | Van Genvoort |
2369011 | 1701 | 5 | 7 | Doop | Moeder | Geertrudis | ||
2369011 | 1701 | 5 | 7 | Doop | Geborene | Scroijen | Catharina | Schroien |
2369011 | 1701 | 5 | 7 | Doop | Vader | Scroijen | Jacobus | Schroien |
2369011 | 1701 | 5 | 7 | Doop | Getuige | Willems | Gerardus | Willems |
2369012 | 1701 | 5 | 14 | Doop | Moeder | Maria | ||
2369012 | 1701 | 5 | 14 | Doop | Getuige | Havens | Henricus | Havens |
2369012 | 1701 | 5 | 14 | Doop | Geborene | Hulskens | Maria | Hulskens |
2369012 | 1701 | 5 | 14 | Doop | Vader | Hulskens | Matthias | Hulskens |
2369012 | 1701 | 5 | 14 | Doop | Getuige | Custers | Peterken | Kusters |
2369012 | 1701 | 5 | 14 | Doop | Getuige | Nielen | Petronilla | Niel |
2369012 | 1701 | 5 | 14 | Doop | Getuige | Rutten | Petrus | Rutten |
2369013 | 1701 | 7 | 16 | Doop | Moeder | Sara | ||
2369013 | 1701 | 7 | 16 | Doop | Getuige | Caldenbach | Ludovicus | Caldenberg |
2369013 | 1701 | 7 | 16 | Doop | Geborene | Gerits | Petrus | Gerets |
2369013 | 1701 | 7 | 16 | Doop | Vader | Gerits | Joannes | Gerets |
2369013 | 1701 | 7 | 16 | Doop | Getuige | Hupsen | Joanna | Hupsens |
2369014 | 1701 | 9 | 1 | Doop | Moeder | Anthonia | ||
2369014 | 1701 | 9 | 1 | Doop | Getuige | Claes | Joanna | Klaassen |
2369014 | 1701 | 9 | 1 | Doop | Getuige | Sweels | Petrus | Swelsen |
2369014 | 1701 | 9 | 1 | Doop | Geborene | Sweels | Joanna | Swelsen |
2369014 | 1701 | 9 | 1 | Doop | Vader | Sweels | Hubertus | Swelsen |
2369014 | 1701 | 9 | 1 | Doop | Getuige | Sweels | Corst | Swelsen |
2369015 | 1701 | 9 | 11 | Doop | Moeder | Petronilla | ||
2369015 | 1701 | 9 | 11 | Doop | Vader | Deckers | Henricus | Dekkers |
2369015 | 1701 | 9 | 11 | Doop | Getuige | Deckers | Lambertus | Dekkers |
2369015 | 1701 | 9 | 11 | Doop | Geborene | Deckers | Joannes | Dekkers |
2369015 | 1701 | 9 | 11 | Doop | Getuige | ingenhof | Leonardus | Hof |
2369015 | 1701 | 9 | 11 | Doop | Getuige | Vaessen | Helena | Vaassen |
2369018 | 1701 | 9 | 19 | Doop | Moeder | Joanna | ||
2369018 | 1701 | 9 | 19 | Doop | Getuige | Henderickx | Joannes | Hendriks |
2369018 | 1701 | 9 | 19 | Doop | Getuige | Claes | Dionisia | Klaassen |
2369018 | 1701 | 9 | 19 | Doop | Vader | opt roet | Theodorus | Rooth |
2369018 | 1701 | 9 | 19 | Doop | Getuige | opt roet | Meij | Rooth |
2369018 | 1701 | 9 | 19 | Doop | Geborene | opt roet | Jacobus | Rooth |
2369018 | 1701 | 9 | 19 | Doop | Getuige | Wagemans | Peter | Wagemans |
2369017 | 1701 | 10 | 12 | Doop | Getuige | aengenspeck | Maria | aengenspeck |
2369017 | 1701 | 10 | 12 | Doop | Moeder | Dingen | ||
2369017 | 1701 | 10 | 12 | Doop | Getuige | Geurts | Aldegundis | Geurts |
2369017 | 1701 | 10 | 12 | Doop | Geborene | Linsen | Gerardus | Linsen |
2369017 | 1701 | 10 | 12 | Doop | Vader | Linsen | Gulielmus | Linsen |
2369017 | 1701 | 10 | 12 | Doop | Getuige | Linsen | Cornelius | Linsen |
2369017 | 1701 | 10 | 12 | Doop | Getuige | Linsen | Corst | Linsen |
2369016 | 1701 | 10 | 17 | Doop | Moeder | Catharina | ||
2369016 | 1701 | 10 | 17 | Doop | Getuige | Bockholts | Maria | Bocholts |
2369016 | 1701 | 10 | 17 | Doop | Getuige | Kempers | Wijnardt | Kampers |
2369016 | 1701 | 10 | 17 | Doop | Geborene | Mertens | Winardus | Martens |
2369016 | 1701 | 10 | 17 | Doop | Vader | Mertens | Jacobus | Martens |
2369016 | 1701 | 10 | 17 | Doop | Getuige | aen De Voort | Anna | Voort |
2369019 | 1701 | 12 | 9 | Doop | Moeder | Thonisken | ||
2369019 | 1701 | 12 | 9 | Doop | Geborene | Berben | Petrus | Berben |
2369019 | 1701 | 12 | 9 | Doop | Vader | Berben | Vincentius | Berben |
2369019 | 1701 | 12 | 9 | Doop | Getuige | Berben | Joost | Berben |
2369019 | 1701 | 12 | 9 | Doop | Getuige | Coelen | Maria | Keulen |
2369020 | 1701 | 12 | 25 | Doop | Moeder | Geertrudis | ||
2369020 | 1701 | 12 | 25 | Doop | Getuige | Berben | Vincent | Berben |
2369020 | 1701 | 12 | 25 | Doop | Getuige | Geuns | Helena | Geuns |
2369020 | 1701 | 12 | 25 | Doop | Geborene | Coolen | Gubbel | Koolen |
2369020 | 1701 | 12 | 25 | Doop | Vader | Coolen | Laurentius | Koolen |
2369020 | 1701 | 12 | 25 | Doop | Getuige | aen De Voort | Anna | Voort |
2369021 | 1702 | 4 | 17 | Doop | Moeder | Christina | ||
2369021 | 1702 | 4 | 17 | Doop | Getuige | Caris | Joannes | Caris |
2369021 | 1702 | 4 | 17 | Doop | Getuige | Caris | Trinken | Caris |
2369021 | 1702 | 4 | 17 | Doop | Vader | Gielissen | Theodorus | Gelissen |
2369021 | 1702 | 4 | 17 | Doop | Geborene | Gielissen | Henricus | Gelissen |
2369022 | 1702 | 7 | 2 | Doop | Moeder | Helena | ||
2369022 | 1702 | 7 | 2 | Doop | Getuige | Caris | Joannes | Caris |
2369022 | 1702 | 7 | 2 | Doop | Getuige | Kremers | Thisken | Cremers |
2369022 | 1702 | 7 | 2 | Doop | Geborene | Leenen | Lambertus | Leenen |
2369022 | 1702 | 7 | 2 | Doop | Getuige | Leenen | Peterken | Leenen |
2369022 | 1702 | 7 | 2 | Doop | Vader | Leenen | Godefridus | Leenen |
2369022 | 1702 | 7 | 2 | Doop | Getuige | Vaessen | Gulielmus | Vaassen |
2369023 | 1702 | 7 | 26 | Doop | Moeder | Joanna | ||
2369023 | 1702 | 7 | 26 | Doop | Getuige | Havens | Petrus | Havens |
2369023 | 1702 | 7 | 26 | Doop | Getuige | Clompen | Maria | Klomp |
2369023 | 1702 | 7 | 26 | Doop | Getuige | Coolen | Lisken | Koolen |
2369023 | 1702 | 7 | 26 | Doop | Geborene | opt velt | Joannes | Veld |
2369023 | 1702 | 7 | 26 | Doop | Vader | opt velt | Rutgerus | Veld |
2369024 | 1703 | 2 | 3 | Doop | Moeder | Maria | ||
2369024 | 1703 | 2 | 3 | Doop | Vader | Houben | Henricus | Houben |
2369024 | 1703 | 2 | 3 | Doop | Geborene | Houben | Martinus | Houben |
2369024 | 1703 | 2 | 3 | Doop | Getuige | Houben | Sijmon | Houben |
2369024 | 1703 | 2 | 3 | Doop | Getuige | Coelen | Maria | Keulen |
2369025 | 1703 | 2 | 7 | Doop | Moeder | Gertrudis | ||
2369025 | 1703 | 2 | 7 | Doop | Getuige | Hermans | Matthias | Hermans |
2369025 | 1703 | 2 | 7 | Doop | Getuige | Sentiens | Petien | Sentjens |
2369025 | 1703 | 2 | 7 | Doop | Geborene | van de Voort | Catharina | Voort |
2369025 | 1703 | 2 | 7 | Doop | Vader | van de Voort | Jacobus | Voort |
2369026 | 1703 | 2 | 14 | Doop | Getuige | Coppen | Gertrudis | Koppens |
2369026 | 1703 | 2 | 14 | Doop | Moeder | Schaeckers | Catharina | Schakers |
2369026 | 1703 | 2 | 14 | Doop | Getuige | Schaeckers | Lambertus | Schakers |
2369026 | 1703 | 2 | 14 | Doop | Geborene | Walen | Wilhelma | Walen |
2369026 | 1703 | 2 | 14 | Doop | Vader | Walen | Petrus | Walen |
2369027 | 1703 | 2 | 22 | Doop | Moeder | Joanna | ||
2369027 | 1703 | 2 | 22 | Doop | Getuige | Clompen | Maria | Klomp |
2369027 | 1703 | 2 | 22 | Doop | Getuige | Ramaeckers | Joannes | Ramakers |
2369027 | 1703 | 2 | 22 | Doop | Geborene | opt roodt | Matthias | Rooth |
2369027 | 1703 | 2 | 22 | Doop | Vader | opt roodt | Hubertus | Rooth |
2369028 | 1703 | 3 | 19 | Doop | Moeder | Henrica | ||
2369028 | 1703 | 3 | 19 | Doop | Getuige | Drenters | Joannes | Drenter |
2369028 | 1703 | 3 | 19 | Doop | Geborene | Drenters | Joanna | Drenter |
2369028 | 1703 | 3 | 19 | Doop | Vader | Drenters | Joannes | Drenter |
2369028 | 1703 | 3 | 19 | Doop | Getuige | Henckens | Maria | Henkens |
2369029 | 1703 | 3 | 21 | Doop | Getuige | inde Mestberghe | Joannes | inde Mestberghe |
2369029 | 1703 | 3 | 21 | Doop | Geborene | ingenhof | Maria | Hof |
2369029 | 1703 | 3 | 21 | Doop | Vader | ingenhof | Jacobus | Hof |
2369029 | 1703 | 3 | 21 | Doop | Getuige | Walckers | Joanna | Walkers |
2369029 | 1703 | 3 | 21 | Doop | Moeder | Walckers | Leonarda | Walkers |
2369030 | 1703 | 4 | 26 | Doop | Moeder | Catharina | ||
2369030 | 1703 | 4 | 26 | Doop | Getuige | Custers | Leonardus | Kusters |
2369030 | 1703 | 4 | 26 | Doop | Getuige | Lueven | Thonisken | Leuve |
2369030 | 1703 | 4 | 26 | Doop | Geborene | Smollenaers | Gertrudis | Smolenaars |
2369030 | 1703 | 4 | 26 | Doop | Vader | Smollenaers | Petrus | Smolenaars |
2369031 | 1703 | 4 | 28 | Doop | Moeder | Thonisken | ||
2369031 | 1703 | 4 | 28 | Doop | Getuige | Drenters | Joannes | Drenter |
2369031 | 1703 | 4 | 28 | Doop | Geborene | Houben | Martinus | Houben |
2369031 | 1703 | 4 | 28 | Doop | Vader | Houben | Simonis | Houben |
2369031 | 1703 | 4 | 28 | Doop | Getuige | Coolen | Maria | Koolen |
2369032 | 1703 | 5 | 7 | Doop | Getuige | Geuns | Petrus | Geuns |
2369032 | 1703 | 5 | 7 | Doop | Geborene | Hulskens | Petronilla | Hulskens |
2369032 | 1703 | 5 | 7 | Doop | Vader | Hulskens | Matthias | Hulskens |
2369032 | 1703 | 5 | 7 | Doop | Getuige | Reijnders | Maria | Reinders |
2369032 | 1703 | 5 | 7 | Doop | Moeder | van Roije | Maria | Roie |
2369033 | 1703 | 6 | 6 | Doop | Moeder | Peterken | ||
2369033 | 1703 | 6 | 6 | Doop | Vader | Deckers | Henricus | Dekkers |
2369033 | 1703 | 6 | 6 | Doop | Getuige | Deckers | Barbara | Dekkers |
2369033 | 1703 | 6 | 6 | Doop | Geborene | Deckers | Petronilla | Dekkers |
2369033 | 1703 | 6 | 6 | Doop | Getuige | Leenen | Geurt | Leenen |
2369034 | 1703 | 6 | 29 | Doop | Geborene | in De kout | Joannes | in De kout |
2369034 | 1703 | 6 | 29 | Doop | Vader | in De kout | Laurentius | in De kout |
2369034 | 1703 | 6 | 29 | Doop | Moeder | Helena | ||
2369034 | 1703 | 6 | 29 | Doop | Getuige | Gerits | Matthias | Gerets |
2369034 | 1703 | 6 | 29 | Doop | Getuige | aen gen Speck | Maria | Spek |
2369035 | 1703 | 8 | 20 | Doop | Moeder | Isabella | ||
2369035 | 1703 | 8 | 20 | Doop | Vader | Hennissen | Lambertus | Hennisen |
2369035 | 1703 | 8 | 20 | Doop | Getuige | Hennissen | Petrus | Hennisen |
2369035 | 1703 | 8 | 20 | Doop | Geborene | Hennissen | Ida | Hennisen |
2369035 | 1703 | 8 | 20 | Doop | Getuige | Reijnders | Guilielma | Reinders |
2369036 | 1703 | 8 | 26 | Doop | Moeder | Juditha | ||
2369036 | 1703 | 8 | 26 | Doop | Getuige | Corsten | Joanna | Korstjens |
2369036 | 1703 | 8 | 26 | Doop | Geborene | Schakers | Godefridus | Schakers |
2369036 | 1703 | 8 | 26 | Doop | Vader | Schakers | Lambertus | Schakers |
2369036 | 1703 | 8 | 26 | Doop | Getuige | Schakers | Joannes | Schakers |
2369037 | 1703 | 9 | 25 | Doop | Moeder | Henrica | ||
2369037 | 1703 | 9 | 25 | Doop | Getuige | Hermans | Matthias | Hermans |
2369037 | 1703 | 9 | 25 | Doop | Getuige | Nijs | Nelis | Nijsten |
2369037 | 1703 | 9 | 25 | Doop | Geborene | Nijs | Windelina | Nijsten |
2369037 | 1703 | 9 | 25 | Doop | Vader | Nijs | Sil | Nijsten |
2369037 | 1703 | 9 | 25 | Doop | Getuige | Vossen | Wilhelma | Vossen |
2369038 | 1703 | 10 | 1 | Doop | Moeder | Joanna | ||
2369038 | 1703 | 10 | 1 | Doop | Getuige | Kessels | Mechtildis | Kessel |
2369038 | 1703 | 10 | 1 | Doop | Getuige | Schaecken | Petrus | Schaken |
2369038 | 1703 | 10 | 1 | Doop | Geborene | Stijnen | Petrus | Stijnen |
2369038 | 1703 | 10 | 1 | Doop | Vader | Stijnen | Theodorus | Stijnen |
2369039 | 1703 | 10 | 23 | Doop | Moeder | Peterken | ||
2369039 | 1703 | 10 | 23 | Doop | Getuige | Custers | Joannes | Kusters |
2369039 | 1703 | 10 | 23 | Doop | Getuige | Custers | Joanna | Kusters |
2369039 | 1703 | 10 | 23 | Doop | Geborene | Vaessen | Godefridus | Vaassen |
2369039 | 1703 | 10 | 23 | Doop | Getuige | Vaessen | Neul | Vaassen |
2369039 | 1703 | 10 | 23 | Doop | Vader | Vaessen | Mattheus | Vaassen |
2369040 | 1703 | 10 | 30 | Doop | Moeder | Maria | ||
2369040 | 1703 | 10 | 30 | Doop | Geborene | Gielissen | Joanna | Gelissen |
2369040 | 1703 | 10 | 30 | Doop | Vader | Gielissen | Joannes | Gelissen |
2369040 | 1703 | 10 | 30 | Doop | Getuige | Gielissen | Joannes | Gelissen |
2369040 | 1703 | 10 | 30 | Doop | Getuige | Kessels | Mechtildis | Kessel |
2369040 | 1703 | 10 | 30 | Doop | Getuige | Winnen | Joost | Winnen |
2369041 | 1703 | 11 | 5 | Doop | Moeder | Maria | ||
2369041 | 1703 | 11 | 5 | Doop | Getuige | Gerits | Theodorus | Gerets |
2369041 | 1703 | 11 | 5 | Doop | Getuige | Hermens | Joanna | Hermans |
2369041 | 1703 | 11 | 5 | Doop | Getuige | Mooren | Cornelia | Moren |
2369041 | 1703 | 11 | 5 | Doop | Geborene | Mooren | Wolterus | Moren |
2369041 | 1703 | 11 | 5 | Doop | Vader | Mooren | Henricus | Moren |
2369041 | 1703 | 11 | 5 | Doop | Getuige | Wagemans | Petrus | Wagemans |
2369042 | 1703 | 11 | 6 | Doop | Getuige | Stieghmans | Maria | Stieghmans |
2369042 | 1703 | 11 | 6 | Doop | Moeder | Catharina | ||
2369042 | 1703 | 11 | 6 | Doop | Getuige | Caris | Helena | Caris |
2369042 | 1703 | 11 | 6 | Doop | Getuige | Kempers | Jacobus | Kampers |
2369042 | 1703 | 11 | 6 | Doop | Getuige | Kempers | Winardus | Kampers |
2369042 | 1703 | 11 | 6 | Doop | Geborene | Mertens | Geertrudis | Martens |
2369042 | 1703 | 11 | 6 | Doop | Vader | Mertens | Jacobus | Martens |
2369043 | 1703 | 11 | 9 | Doop | Moeder | Gertrudis | ||
2369043 | 1703 | 11 | 9 | Doop | Getuige | Hulskens | Matthias | Hulskens |
2369043 | 1703 | 11 | 9 | Doop | Getuige | Koolen | Maria | Koolen |
2369043 | 1703 | 11 | 9 | Doop | Geborene | Koolen | Matthias | Koolen |
2369043 | 1703 | 11 | 9 | Doop | Vader | Koolen | Laurentius | Koolen |
2369044 | 1704 | 1 | 20 | Doop | Getuige | zaeren | Thonisken | zaeren |
2369044 | 1704 | 1 | 20 | Doop | Moeder | Sara | ||
2369044 | 1704 | 1 | 20 | Doop | Geborene | Gerits | Henrikus | Gerets |
2369044 | 1704 | 1 | 20 | Doop | Vader | Gerits | Joannes | Gerets |
2369044 | 1704 | 1 | 20 | Doop | Getuige | Hermans | Catharina | Hermans |
2369044 | 1704 | 1 | 20 | Doop | Getuige | Jansen | Jan | Jansen |
2369045 | 1704 | 1 | 24 | Doop | Moeder | Lucia | ||
2369045 | 1704 | 1 | 24 | Doop | Getuige | Berghs | Maria | Berg |
2369045 | 1704 | 1 | 24 | Doop | Getuige | Caris | Joannes | Caris |
2369045 | 1704 | 1 | 24 | Doop | Geborene | Caris | Petronella | Caris |
2369045 | 1704 | 1 | 24 | Doop | Vader | Caris | Matthias | Caris |
2369045 | 1704 | 1 | 24 | Doop | Getuige | Nijs | Joannes | Nijsten |
2369046 | 1704 | 1 | 28 | Doop | Moeder | Antonia | ||
2369046 | 1704 | 1 | 28 | Doop | Getuige | Joosten | Neul | Joosten |
2369046 | 1704 | 1 | 28 | Doop | Geborene | Sweels | Petrus | Swelsen |
2369046 | 1704 | 1 | 28 | Doop | Vader | Sweels | Hubertus | Swelsen |
2369046 | 1704 | 1 | 28 | Doop | Getuige | Sweels | Hencken | Swelsen |
2369047 | 1704 | 1 | 30 | Doop | Moeder | Engel | ||
2369047 | 1704 | 1 | 30 | Doop | Getuige | Driessen | Maria | Driessen |
2369047 | 1704 | 1 | 30 | Doop | Getuige | Hulskens | Elisabetha | Hulskens |
2369047 | 1704 | 1 | 30 | Doop | Getuige | Hulskens | Matthias | Hulskens |
2369047 | 1704 | 1 | 30 | Doop | Geborene | van Laer | Petrus | Laar |
2369047 | 1704 | 1 | 30 | Doop | Vader | van Laer | Petrus | Laar |
2369048 | 1704 | 2 | 13 | Doop | Moeder | Johanna | ||
2369048 | 1704 | 2 | 13 | Doop | Getuige | Hermans | Joannes | Hermans |
2369048 | 1704 | 2 | 13 | Doop | Geborene | Ruelens | Maria | Reulen |
2369048 | 1704 | 2 | 13 | Doop | Vader | Ruelens | Joannes | Reulen |
2369048 | 1704 | 2 | 13 | Doop | Getuige | van gen Voort | Maria | Voort |
2369049 | 1704 | 3 | 6 | Doop | Getuige | Van den caelder | Ummel | Van den caelder |
2369049 | 1704 | 3 | 6 | Doop | Moeder | Joanna | ||
2369049 | 1704 | 3 | 6 | Doop | Geborene | Ramaeckers | Jacobus | Ramakers |
2369049 | 1704 | 3 | 6 | Doop | Vader | Ramaeckers | Joannes | Ramakers |
2369049 | 1704 | 3 | 6 | Doop | Getuige | Ramaeckers | Godefridus | Ramakers |
2369049 | 1704 | 3 | 6 | Doop | Getuige | opt roodt | Margareta | Rooth |
2369050 | 1704 | 4 | 13 | Doop | Moeder | Christina | ||
2369050 | 1704 | 4 | 13 | Doop | Getuige | Caris | Henrickus | Caris |
2369050 | 1704 | 4 | 13 | Doop | Vader | Gelissen | Theodorus | Gelissen |
2369050 | 1704 | 4 | 13 | Doop | Getuige | Gelissen | Joanna | Gelissen |
2369050 | 1704 | 4 | 13 | Doop | Geborene | Gelissen | Digna | Gelissen |
2369051 | 1704 | 5 | 16 | Doop | Moeder | Maria | ||
2369051 | 1704 | 5 | 16 | Doop | Getuige | Bongers | Simon | Bongarts |
2369051 | 1704 | 5 | 16 | Doop | Geborene | Bongers | margariea | Bongarts |
2369051 | 1704 | 5 | 16 | Doop | Vader | Bongers | Petrus | Bongarts |
2369051 | 1704 | 5 | 16 | Doop | Getuige | Coelen | Elisabetha | Keulen |
2369051 | 1704 | 5 | 16 | Doop | Getuige | Martens | Mattheus | Martens |
2369052 | 1704 | 6 | 16 | Doop | Moeder | Catharina | ||
2369052 | 1704 | 6 | 16 | Doop | Getuige | Jansen | Matthias | Jansen |
2369052 | 1704 | 6 | 16 | Doop | Getuige | struijx | Anna | Stroux |
2369052 | 1704 | 6 | 16 | Doop | Getuige | struijx | Margareta | Stroux |
